お名前:ヒロン
昇段ポイント: 1280pt 現在の段位: 三段
  | 出席日数 | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | ポイント | 順位 | 
| 日 | 回 | 回 | 回 | 回 | pt | 0人中 位  | 
  	
| ゲーム回数 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 偏差値 | 順位 | 
| 回 | % | % | % | % | 平均0 0  | 
  		0人中 位  | 
  	
  | 出席日数 | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | ポイント | 順位 | 
| 5日 | 13回 | 7回 | 9回 | 7回 | 98pt | 34人中 5位  | 
  	
| ゲーム回数 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 偏差値 | 順位 | 
| 36回 | 36% | 19% | 25% | 19% | 平均47.61 57.22  | 
  		19人中 3位  | 
  	
※偏差値ランキングはゲーム回数が10回に満たない場合は表示されません
| 大三元 | 和了日: 2024年8月7日 | 
| 国士無双 | 和了日: 2023年8月1日 | 
| 四暗刻 | 和了日: 2023年6月9日 | 
| 四暗刻 | 和了日: 2023年4月11日 | 
| 小四喜 | 和了日: 2016年10月20日 | 
| 国士無双 | 和了日: 2016年8月5日 | 
| 四暗刻単騎 | 和了日: 2016年5月10日 | 
| 四暗刻 | 和了日: 2016年5月2日 | 
| 四暗刻 | 和了日: 2016年4月18日 | 
| 大三元 | 和了日: 2016年4月8日 | 
| 四暗刻 | 和了日: 2015年10月12日 | 
| 四暗刻 | 和了日: 2015年10月12日 | 
| 国士無双 | 和了日: 2015年10月5日 | 
| 国士無双 | 和了日: 2015年7月24日 | 
| 大三元 | 和了日: 2015年5月15日 | 
| 四暗刻 | 和了日: 2015年3月24日 | 
| 国士無双 | 和了日: 2014年4月10日 | 
| 四暗刻 | 和了日: 2013年12月26日 | 
| 四暗刻 | 和了日: 2013年5月2日 | 
| 四暗刻 | 和了日: 2013年3月30日 | 
| 四暗刻 | 和了日: 2013年2月6日 | 
| 四暗刻 | 和了日: 2013年2月1日 | 
| 国士無双 | 和了日: 2012年12月24日 | 

