お名前:オノギ
昇段ポイント: 1106pt 現在の段位: 二段
  | 出席日数 | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | ポイント | 順位 | 
| 日 | 回 | 回 | 回 | 回 | pt | 0人中 位  | 
  	
| ゲーム回数 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 偏差値 | 順位 | 
| 回 | % | % | % | % | 平均0 0  | 
  		0人中 位  | 
  	
  | 出席日数 | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | ポイント | 順位 | 
| 3日 | 6回 | 8回 | 8回 | 12回 | 76pt | 21人中 5位  | 
  	
| ゲーム回数 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 偏差値 | 順位 | 
| 34回 | 18% | 24% | 24% | 35% | 平均51.89 41.18  | 
  		10人中 9位  | 
  	
※偏差値ランキングはゲーム回数が10回に満たない場合は表示されません
| 四暗刻 | 和了日: 2022年10月7日 | 
| 四暗刻 | 和了日: 2020年10月15日 | 
| 四暗刻 | 和了日: 2020年7月11日 | 
| 国士無双 | 和了日: 2020年2月4日 | 
| 四暗刻 | 和了日: 2019年1月5日 | 
| 大三元 | 和了日: 2018年9月4日 | 
| 緑一色 | 和了日: 2018年8月1日 | 
| 国士無双 | 和了日: 2018年5月30日 | 
| 国士無双 | 和了日: 2018年5月30日 | 
| 四暗刻 | 和了日: 2017年8月30日 | 
| 国士無双十三面 | 和了日: 2016年9月28日 | 
| 国士無双 | 和了日: 2016年7月3日 | 
| 国士無双 | 和了日: 2016年2月17日 | 
| 国士無双 | 和了日: 2015年12月16日 | 
| 四暗刻 | 和了日: 2015年11月8日 | 
| 四暗刻 | 和了日: 2015年8月19日 | 
| 国士無双 | 和了日: 2015年4月15日 | 
| 四暗刻 | 和了日: 2015年3月7日 | 

