


出席日数 | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | ポイント | 順位 |
日 | 回 | 回 | 回 | 回 | pt | 23人中 位 |
ゲーム回数 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 偏差値 | 順位 |
回 | % | % | % | % | 平均49.19 0 |
9人中 位 |

出席日数 | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | ポイント | 順位 |
日 | 回 | 回 | 回 | 回 | pt | 70人中 位 |
ゲーム回数 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 偏差値 | 順位 |
回 | % | % | % | % | 平均50.14 0 |
30人中 位 |
※偏差値ランキングはゲーム回数が10回に満たない場合は表示されません

大四喜 | 和了日: 2014年4月26日 |
数え役満 | 和了日: 2010年12月18日 |
緑一色 | 和了日: 2010年12月17日 |