


出席日数 | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | ポイント | 順位 |
1日 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 20pt | 7人中 6位 |
ゲーム回数 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 偏差値 | 順位 |
10回 | 10% | 20% | 30% | 40% | 平均52.51 33 |
6人中 6位 |

出席日数 | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | ポイント | 順位 |
1日 | 4回 | 3回 | 2回 | 1回 | 30pt | 8人中 4位 |
ゲーム回数 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 偏差値 | 順位 |
10回 | 40% | 30% | 20% | 10% | 平均46.31 67 |
5人中 2位 |
※偏差値ランキングはゲーム回数が10回に満たない場合は表示されません

大四喜 | 和了日: 2014年4月26日 |
数え役満 | 和了日: 2010年12月18日 |
緑一色 | 和了日: 2010年12月17日 |