


出席日数 | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | ポイント | 順位 |
2日 | 5回 | 3回 | 3回 | 0回 | 35pt | 7人中 5位 |
ゲーム回数 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 偏差値 | 順位 |
11回 | 45% | 27% | 27% | 0% | 平均52.51 72.73 |
6人中 1位 |

出席日数 | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | ポイント | 順位 |
2日 | 4回 | 3回 | 2回 | 1回 | 30pt | 8人中 3位 |
ゲーム回数 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 偏差値 | 順位 |
10回 | 40% | 30% | 20% | 10% | 平均46.31 67 |
5人中 1位 |
※偏差値ランキングはゲーム回数が10回に満たない場合は表示されません

純粋九連 | 和了日: 2014年4月26日 |
純粋九連 | 和了日: 2014年4月26日 |
国士無双十三面 | 和了日: 2013年12月25日 |
国士無双 | 和了日: 2011年11月14日 |
緑一色 | 和了日: 2010年9月21日 |
字一色 | 和了日: 2010年4月3日 |
緑一色 | 和了日: 2009年10月28日 |